CARACTERÍSTICAS | FRECH II | MI CASA YA | FRECH NO VIS |
---|---|---|---|
Rangos de vivienda. | (VIP) hasta 90 SMLMV (VIS)> 90 SMLMV hasta 150 SMLMV* | (VIP) hasta 90 SMLMV (VIS)> 90 SMLMV hasta 150 SMLMV* | > 135 SMLMV Hasta 500 SMLMV* > 150 SMLMV Hasta 500 SMLMV* |
Puede ser propietario de otro inmueble a nivel nacional | No | No | Si |
Estado del inmueble | NUEVO | NUEVO | NUEVO |
Rango de ingresos del núcleo familiar (unifamiliar)** | Desde 2 SMLMV hasta 8 SMLMV | Hasta 4 SMLMV | No aplica |
Beneficio en la tasa de interés sobre la tasa pactada | 5 puntos porcentuales (VIP) 4 puntos porcentuales (VIS) | 5 puntos porcentuales (VIP) 4 puntos porcentuales (VIS) | Cobertura Plana hasta 42 SMLMV. *** |
Subsidio de vivienda familiar como parte de la cuota inicial administrado por FONVIVIENDA | No aplica | Hasta 2 SMLMV Subsidio hasta 30 SMLMV >= 2 SMLMV hasta 4 SMLMV Subsidio hasta 20 SMLMV |
No aplica |
Aplica a nivel nacional | Si | Si | Si |
No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda familiar otorgado por la caja de compensación | Aplica | Aplica | Aplica |